| # | Postać | Klasa | Poziom | PvP / PK | Klan | Czas gry |
|---|---|---|---|---|---|---|
Akama | 75 | 4044 / 2530 | Enemy | 641 godzin | ||
ДЕСПОТ | 59 | 40 / 1091 | Enemy | 122 godziny | ||
ЕмГовноНубов | 76 | 1286 / 883 | Enemy | 776 godzin | ||
4 | w00p | 52 | 44 / 785 | - | 324 godziny | |
5 | MEMI | 73 | 2242 / 741 | Enemy | 561 godzin | |
6 | ShangTsung | 64 | 146 / 669 | - | 435 godzin | |
7 | MacTb | 77 | 4661 / 534 | 1327 | 1039 godzin | |
8 | икари | 64 | 213 / 428 | - | 219 godzin | |
9 | DickTaTypa | 73 | 1014 / 416 | - | 847 godzin | |
10 | MopraH | 77 | 6333 / 406 | 1327 | 980 godzin | |
11 | Rynx | 77 | 1631 / 395 | Negative | 739 godzin | |
12 | Kair | 77 | 1813 / 372 | Negative | 759 godzin | |
13 | guslik | 69 | 3226 / 331 | - | 891 godzin | |
14 | GreenArrow | 77 | 2404 / 319 | - | 719 godzin | |
15 | YvesSaintLaurent | 77 | 1834 / 318 | АБИЗЯНЫ | 742 godziny | |
16 | RukiaKuchiki | 76 | 274 / 291 | - | 466 godzin | |
17 | KucKuc | 68 | 97 / 276 | - | 504 godziny | |
18 | DaHunPao | 76 | 1564 / 272 | Akatsuki | 437 godzin | |
19 | ЧумавойДинозавр | 76 | 4998 / 268 | ChipAndDale | 688 godzin | |
20 | Amaterazu | 76 | 1027 / 258 | Valhala | 488 godzin | |
21 | MasterCard | 73 | 197 / 255 | Adrenaline | 573 godziny | |
22 | kjk | 77 | 1208 / 253 | Negative | 615 godzin | |
23 | Помнить | 77 | 2883 / 242 | FTP228 | 668 godzin | |
24 | Mescaline | 77 | 4316 / 240 | DEFENDERS | 1135 godzin | |
25 | DeamoN | 77 | 5617 / 239 | АБИЗЯНЫ | 1069 godzin | |
26 | ScreeDz0o | 57 | 997 / 229 | Negative | 635 godzin | |
27 | Собачник | 75 | 1971 / 227 | АБИЗЯНЫ | 621 godzin | |
28 | Плющенко | 63 | 525 / 214 | Шуршуньчики1327 | 315 godzin | |
29 | CreateReality | 77 | 1145 / 208 | Enemy | 716 godzin | |
30 | top2th | 78 | 4099 / 206 | OwnWay | 772 godziny | |
31 | МайорГром | 77 | 3393 / 203 | - | 734 godziny | |
32 | m1ckey | 76 | 4226 / 202 | HVG | 789 godzin | |
33 | Платина | 76 | 1962 / 198 | GloryToUkraine | 583 godziny | |
34 | VVLCraft | 70 | 33 / 195 | VVLBank | 511 godzin | |
35 | XBOX | 76 | 968 / 195 | Negative | 877 godzin | |
36 | sleepoholic | 56 | 207 / 194 | - | 454 godziny | |
37 | Шот-Ашот | 76 | 1023 / 191 | RussianGuys | 468 godzin | |
38 | Chilly | 77 | 7144 / 191 | HVG | 1132 godziny | |
39 | FataMorgana | 77 | 866 / 190 | Enemy | 735 godzin | |
40 | ЗлаяФея | 76 | 2559 / 189 | Away | 911 godzin | |
41 | ЗаДеньгиНЕТ | 75 | 343 / 189 | - | 640 godzin | |
42 | Naraka | 76 | 1520 / 188 | RTF | 478 godzin | |
43 | NeznaikaRPG | 76 | 3143 / 188 | WARDEN | 1273 godziny | |
44 | Sveplas | 75 | 1821 / 186 | PublicEnemies | 1009 godzin | |
45 | Endorphin | 76 | 2167 / 185 | DeadlySquad | 442 godziny | |
46 | Ушлый | 77 | 2535 / 183 | ExileDemonS | 964 godziny | |
47 | booster | 76 | 5261 / 182 | HVG | 962 godziny | |
48 | skotina | 77 | 1992 / 182 | TaN | 956 godzin | |
49 | Глиномесина | 70 | 3035 / 180 | DEFENDERS | 627 godzin | |
50 | MachineToKill | 77 | 2004 / 179 | 1327 | 934 godziny | |
51 | WraithDevil | 77 | 1448 / 176 | - | 689 godzin | |
52 | GhostKiller | 49 | 28 / 175 | - | 114 godzin | |
53 | Fury | 76 | 721 / 175 | Negative | 560 godzin | |
54 | erisu | 78 | 3089 / 175 | FTP228 | 1071 godzin | |
55 | Z0ESl | 68 | 576 / 171 | LegionLatina | 739 godzin | |
56 | ОлегИнюткин | 73 | 519 / 171 | RussianGuys | 505 godzin | |
57 | CuCbKuEcTb | 77 | 790 / 169 | HVG | 437 godzin | |
58 | MozillaQQ | 77 | 2756 / 168 | HVG | 659 godzin | |
59 | kal | 77 | 2333 / 167 | TaN | 771 godzin | |
60 | ih4rd | 77 | 2258 / 167 | OwnWay | 1187 godzin | |
61 | GARRYGLINOMES | 78 | 1947 / 163 | FTP228 | 1066 godzin | |
62 | QLQ | 78 | 4973 / 161 | DEFENDERS | 690 godzin | |
63 | xOLIVERx | 76 | 706 / 160 | Alternativa | 502 godziny | |
64 | Jambo | 77 | 7066 / 160 | Ben | 1200 godzin | |
65 | Moody | 70 | 3875 / 158 | TheWicked | 1402 godziny | |
66 | iRabbitHole | 77 | 3411 / 156 | 1327 | 968 godzin | |
67 | GOCHO | 71 | 713 / 154 | Insomnia | 396 godzin | |
68 | НАИЗБЕКФЕДОРЕНКО | 70 | 1564 / 153 | TaN | 827 godzin | |
69 | Shut1love | 77 | 5180 / 151 | SunRise | 948 godzin | |
70 | Exi | 76 | 1732 / 151 | HVG | 854 godziny | |
71 | Weelbee | 75 | 3767 / 149 | 1327 | 1118 godzin | |
72 | GarLiqW | 76 | 2433 / 145 | OwnWay | 579 godzin | |
73 | teps1hora | 77 | 9744 / 145 | DeadlySquad | 923 godziny | |
74 | Pestitajs | 76 | 4079 / 141 | NightRiders | 723 godziny | |
75 | Mrakobec | 76 | 2137 / 139 | NightRiders | 815 godzin | |
76 | RazerX | 77 | 6342 / 137 | Ben | 1095 godzin | |
77 | ku6epcamypau | 73 | 1153 / 136 | Away | 769 godzin | |
78 | БоровКелли | 77 | 5812 / 134 | Ben | 1085 godzin | |
79 | Argentina | 76 | 400 / 134 | DeadlySquad | 594 godziny | |
80 | JoOoY | 76 | 1565 / 134 | RussianGuys | 681 godzin | |
81 | Tevtonec | 77 | 3948 / 134 | Ben | 1020 godzin | |
82 | ПЕШКА228 | 65 | 19 / 133 | - | 128 godzin | |
83 | ТокаКучейИможете | 59 | 12 / 133 | - | 87 godzin | |
84 | toyazero | 71 | 1405 / 132 | DeadlySquad | 874 godziny | |
85 | Voina | 71 | 104 / 132 | UnTaGee | 159 godzin | |
86 | Marbel | 68 | 2353 / 130 | PublicEnemies | 567 godzin | |
87 | pzds | 76 | 1662 / 128 | Negative | 916 godzin | |
88 | wcyd | 77 | 2244 / 127 | BlackRock | 649 godzin | |
89 | youraifu | 73 | 2018 / 127 | - | 584 godziny | |
90 | maxfts | 78 | 1711 / 125 | DOOM | 1043 godziny | |
91 | B1ba | 76 | 245 / 124 | ATB | 868 godzin | |
92 | ChaHaeinX | 77 | 3835 / 123 | SunRise | 730 godzin | |
93 | Arrow | 62 | 457 / 120 | Negative | 594 godziny | |
94 | SPORTSMEN | 76 | 1199 / 120 | ФантазияХуевая | 495 godzin | |
95 | Буратос | 77 | 1934 / 119 | HVG | 1258 godzin | |
96 | MACON | 71 | 475 / 119 | Sanctuary | 593 godziny | |
97 | КУЗМИЧ | 48 | 131 / 119 | - | 203 godziny | |
98 | IIepXoTb | 76 | 4044 / 119 | TheWicked | 806 godzin | |
99 | Nia | 77 | 2836 / 119 | DeadlySquad | 967 godzin | |
100 | WAS | 72 | 130 / 117 | Falcons | 329 godzin |
Tabela jest aktualizowana co 6 godzin. Następna aktualizacja o 21:00

